型 號(hào): | OTA |
所屬分類: | 其他測(cè)試儀器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-24 |
德國(guó)(WISI)SDI MPEG-2標(biāo)清編碼器OTA:編碼標(biāo)準(zhǔn):MPEG 1 L1/2ISO/IEC13818-3 IP流輸出許可OT99 比特率:上限192kbit/s 鎖定指示前面板LED指示 模式:立體聲,聯(lián)合立體聲,雙聲道,單聲道
德國(guó)(WISI)SDI MPEG-2標(biāo)清編碼器OTA的主要特點(diǎn):
SDI MPEG-2標(biāo)清編碼器OTA | |
AV標(biāo)清編碼器OT6 | 視頻輸入: |
SDI標(biāo)清編碼器OTA | 輸入格式:SDI SMPTE 259M-C 270 Mbit/s 62 5Z內(nèi)嵌音頻SMPTE 272 M-A |
數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)OT1 | 輸入電平:200 mVpp 不帶均衡 |
數(shù)字高清衛(wèi)星接收機(jī)OT3 | 輸入阻抗:75Ω |
數(shù)字有線接收機(jī)OT5 | 編碼標(biāo)準(zhǔn):MPEG2 ISO/IEC13818-2 MP@ML (4:2:2) |
數(shù)字地面接收機(jī)OT4 | 比特率:1.5…9 Mbits/s |
ASI碼流接收機(jī)OT8 | 支持分辨率:Full D1, |
IP流接收機(jī)OT9 | 圖像編碼類型:I, P, B |
通用接口模塊CI | GOP結(jié)構(gòu):IIIIIIII, IPPPPPPPPP, IBPBPBPBP, IBBPBBPBB |
音頻-輸入: | |
傳輸流復(fù)用器OTxxxxxxx | 輸入格式:模擬 (左聲道, 右聲道)或數(shù)字(SDI 帶內(nèi)嵌音頻) |
輸入電平:0dBm/600 Ohm | |
輸出選件: | 取樣頻率:48kHz |
COFDM調(diào)制器 | 加重:無(wú) |
QAM調(diào)制器 | 編碼標(biāo)準(zhǔn):MPEG 1 L1/2ISO/IEC13818-3 |
IP流輸出許可OT99 | 比特率:上限192kbit/s |
鎖定指示前面板LED指示 | |
模式:立體聲,聯(lián)合立體聲,雙聲道,單聲道 |