深圳市深東金儀器有限公司
RSA3045- 49988元
RSA3045-TG 59988元
RSA3030- 399988元
RSA3030-TG 47988元
產(chǎn)品描述
RSA5065實時頻譜分析儀,配備實時分析及掃頻分析功能,擁有優(yōu)異的性能及指標(biāo)。其頻率范圍9kHz至6.5GHz,并提供帶有跟蹤源“-TG”型號,可廣泛的應(yīng)用于企業(yè)研發(fā)、工廠生產(chǎn)、教育教學(xué)等諸多領(lǐng)域。
采用Ultra Real技術(shù)
頻率范圍最高可達(dá)6.5 GHz
顯示平均噪聲電平DANL<-165 dBm(典型值)相位噪聲<-108 dBc/Hz(典型值)
電平測量不確定度<0.8 dB頻率最高達(dá)6.5 GHz的跟蹤源分辨率帶寬RBW最小為1 Hz
支持EMC濾波器和準(zhǔn)峰值檢波器功能配有豐富的高級測量功能
具備多種測量模式
可達(dá)40 MHz實時分析帶寬多種觸發(fā)模式與觸發(fā)模板
提供概率密度譜、光譜等多種顯示方式,呈現(xiàn)實時測量結(jié)果選配上位機(jī)軟件
10.1英寸多點觸摸屏,支持手勢操作USB、LAN、HDMI等通信和顯示接口
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo)適用于以下條件:儀器處于校準(zhǔn)周期內(nèi),在0℃至50℃溫度環(huán)境下存放至少兩小時,并且預(yù)熱40分鐘。對于本手冊中的數(shù)據(jù),若無另行說明,均為包含測量不確定度的技術(shù)指標(biāo)。
典型值:表示在室溫(約25℃)條件下,80%的測試結(jié)果均可達(dá)到的典型性能。該數(shù)據(jù)并非保證數(shù)據(jù),并且不包含測量的不確定度。標(biāo)稱值:表示預(yù)期的平均性能或設(shè)計的性能特征,如50Ω連接器。該數(shù)據(jù)并非保證數(shù)據(jù),并且是在室溫(約25℃)條件下測量所得。
測量值:表示在設(shè)計階段測量的性能特征,進(jìn)而可與預(yù)期性能進(jìn)行比較,如幅度漂移隨時間的變化。該數(shù)據(jù)并非保證數(shù)據(jù),并且是在室溫
(約25℃)條件下測量所得。
注:如無另行說明,手冊中的所有圖表來自于多臺儀器在室溫下所測量的結(jié)果。另外,除跟蹤源指標(biāo)外,本手冊所列為跟蹤源關(guān)閉情況下的指標(biāo)。
工作模式
掃頻模式(GPSA)實時模式(RTSA)
頻率 | |||||
| RSA5032 | RSA5032-TG | RSA5065 | RSA5065-TG | |
頻率范圍 | 9 kHz 至 3.2 GHz | 9 kHz 至 6.5 GHz | |||
內(nèi)部基準(zhǔn)頻率 | |||||
基準(zhǔn)頻率 | 10 MHz | ||||
精度 | ±[( 距最后一次校準(zhǔn)的時間 × 老化率)+溫度穩(wěn)定性+校準(zhǔn)精度] | ||||
初始校準(zhǔn)精度 | 標(biāo)配 | <1 ppm | |||
選件 OCXO-C08 | <0.1 ppm | ||||
溫度穩(wěn)定性 | 0℃至 50℃,基準(zhǔn)為 25℃ | ||||
標(biāo)配 | <0.5 ppm | ||||
選件 OCXO-C08 | <0.005 ppm | ||||
老化率 | 標(biāo)配 | <1 ppm/ 年 | |||
選件 OCXO-C08 | <0.03 ppm/ 年 |
掃頻模式
頻率讀數(shù)精度 | ||
光標(biāo)頻率分辨率 | 掃寬/(掃描點數(shù)-1) | |
光標(biāo)頻率不確定度 | ±( 光標(biāo)頻率讀數(shù) × 基準(zhǔn)頻率精度+1% × 掃寬+10% × 分辨率帶寬+光標(biāo)頻率分辨率) | |
頻率計數(shù)器 | ||
計數(shù)器分辨率 | 1 Hz | |
計數(shù)器不確定度 | ±( 光標(biāo)頻率讀數(shù) × 基準(zhǔn)頻率精度+計數(shù)器分辨率) | |
頻率掃寬 | ||
范圍 | 0 Hz,10 Hz 至儀器的最大頻率 | |
分辨率 | 2 Hz | |
不確定度 | ± 掃寬/(掃描點數(shù)-1) | |
單邊帶相位噪聲 | ||
| 20℃至 30℃,fc=500MHz | |
載波偏移 | 1 kHz | <-95 dBc/Hz(典型值) |
10 kHz | <-106 dBc/Hz,<-108 dBc/Hz(典型值) | |
100 kHz | <-106 dBc/Hz,<-108 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz | <-115 dBc/Hz,<-117 dBc/Hz(典型值) |
剩余調(diào)頻 | |
| 20℃至30℃,RBW =VBW =1 kHz |
剩余調(diào)頻 | <10 Hz(標(biāo)稱值) |
帶寬 | |
| “掃描類型”設(shè)置為“精確” |
分辨率帶寬(-3 dB)[1] | 1 Hz 至 10 MHz,步進(jìn)為 1-3-10 |
RBW 精度 | <5%(標(biāo)稱值) |
分辨率濾波器形狀因子(60 dB:3 dB) | <5(標(biāo)稱值) |
視頻帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz,步進(jìn)為 1-3-10 |
分辨率帶寬(-6 dB) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz |
注:[1] 跟蹤源打開或者零掃寬時,分辨率帶寬可設(shè)置范圍為 1 kHz 至 10 MHz。幅度
測量范圍 | |
范圍 | fc≥10 MHz |
顯示平均噪聲電平(DANL)至 +30dBm | |
最大安全輸入電平[1] | |
直流電壓 | 50 V |
連續(xù)波射頻功率 | +30 dBm,衰減器 ≥ 40 dB,前置放大器關(guān) |
-10 dBm,衰減器 = 20 dB,前置放大器開 | |
最大損壞電平 | |
連續(xù)波射頻功率 | +33 dBm(2 W) |
顯示平均噪聲電平(DANL) | |||||
| RSA5032 | RSA5032-TG | RSA5065 | RSA5065-TG | |
| 衰減器為0 dB,抽樣檢波,跡線平均次數(shù) ≥50,跟蹤源關(guān)閉,歸一化到1Hz,20℃至30℃,輸入阻抗為50 Ω | ||||
前置放大器關(guān) | 9 kHz 至 100 kHz | <-120 dBm(典型值) | <-120 dBm(典型值) | ||
100 kHz 至 20MHz | <-135 dBm,<-140 dBm(典型值) | <-135 dBm,<-140 dBm(典型值) | |||
20 MHz 至1.5GHz | <-142 dBm,<-145 dBm(典型值) | <-142 dBm,<-145 dBm(典型值) | |||
1.5 GHz 至 2.7 GHz | <-140 dBm,<-143 dBm(典型值) | <-140 dBm,<-143 dBm(典型值) | |||
2.7 GHz 至 3.2 GHz | <-138 dBm,<-141 dBm(典型值) | <-138 dBm,<-141 dBm(典型值) | |||
3.2 GHz 至 5.5 GHz |
| <-138 dBm,<-143 dBm(典型值) | |||
5.5 GHz 至 6.5 GHz |
| <-136 dBm,<-141 dBm(典型值) | |||
前置放大器開 | 100 kHz 至 20MHz | <-152 dBm,<-160 dBm(典型值) | <-152 dBm,<-160 dBm(典型值) | ||
20 MHz 至1.5GHz | <-162 dBm,<-165 dBm(典型值) | <-162 dBm,<-165 dBm(典型值) | |||
1.5 GHz 至 2.7 GHz | <-160 dBm,<-163 dBm(典型值) | <-160 dBm,<-163 dBm(典型值) | |||
2.7 GHz 至 3.2 GHz | <-158 dBm,<-161 dBm(典型值) | <-158 dBm,<-161 dBm(典型值) | |||
3.2 GHz 至 5.5 GHz |
| <-156 dBm,<-161 dBm(典型值) | |||
5.5 GHz 至 6.5 GHz |
| <-154 dBm,<-159 dBm(典型值) |