型 號(hào): | |
所屬分類: | 數(shù)據(jù)記錄器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-26 |
英國(guó)比克PicoLog 1216多通道數(shù)據(jù)記錄儀 電壓每個(gè)數(shù)據(jù)記錄器多16個(gè)輸入通道每個(gè)數(shù)據(jù)記錄器多4個(gè)輸出通道多可同時(shí)使用20個(gè)數(shù)據(jù)記錄器高達(dá)1 MS / s的采樣率USB連接和供電包括數(shù)據(jù)采集軟件和SDK
英國(guó)比克PicoLog 1216多通道數(shù)據(jù)記錄儀 電壓
輸入 | ||
模型 | PicoLog 1012 | PicoLog 1216 |
模擬輸入 | 12 | 16 |
解析度 | 10位 | 12位 |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的1% | 滿量程的0.5% |
大采樣率: |
| |
捕獲存儲(chǔ)器 |
| |
模擬帶寬(-3 dB) | DC至70 kHz | |
輸入類型 | 單端,單極 | |
輸入電壓范圍 | 0至+2.5 V. | |
過壓保護(hù) | 30 V接地 | |
輸入耦合 | DC | |
輸入阻抗 | 1MΩ |
輸出 | ||
數(shù)字輸出(D0 ... D3) | 2 | 4 [3] |
數(shù)字輸出(PWM) | 沒有 | 1 |
數(shù)字輸出(全部) |
| |
傳感器的功率輸出 | 2.5 V @ 10 mA,電流限制 |
環(huán)境的 | |
說明準(zhǔn)確的溫度范圍 | 20至50°C |
一般操作溫度 | 0至70°C |
相對(duì)濕度(運(yùn)行) | 相對(duì)濕度為5%至80% |
貯存溫度 | -20至+ 80°C |
儲(chǔ)存濕度 | 相對(duì)濕度為5%至95% |
物理特性 | |
外形尺寸 | 45 x 100 x 140毫米(1.77 x 3.94 x 5.51英寸) |
重量 | <200克(7.05盎司) |
軟件 | |
PicoLog,PicoScope和PicoSDK | 可從獲取 |
PicoSDK示例代碼 | 可從Picobs GitHub組織頁(yè)面獲得 |
PicoLog用戶界面語言 | 英語,法語,意大利語,德語,西班牙語,韓語,日語,中文(簡(jiǎn)體),俄語 |
PicoScope用戶界面語言 | 中文(簡(jiǎn)體),中文(繁體),捷克語,丹麥語,荷蘭語,英語,芬蘭語,法語,德語,希臘語,匈牙利語,意大利語,日語,韓語,挪威語,波蘭語,葡萄牙語,羅馬尼亞語,俄語,西班牙語,瑞典語,土耳其語 |
PC要求 | |
PicoLog軟件 | Microsoft Windows 7,8或10,32位和64位版本,macOS 10.9(Mavericks)或更高版本,僅64位,Linux *,僅限64位。硬件要求為操作系統(tǒng)。有關(guān)詳細(xì)信息,。該軟件已在OpenSUSE和Ubuntu上測(cè)試過。 |
PicoScope [4] | PicoScope穩(wěn)定版:Windows 7,8或10(32或64位)。PicoScope Beta:macOS 10.9(Mavericks)或更高版本,僅64位,Linux(OpenSUSE和Ubuntu)。硬件要求為操作系統(tǒng)。 |
PicoSDK [4] | 僅適用于Windows。驅(qū)動(dòng)程序也可用于64位Linux和macOS。 |
PC界面 | USB 2.0全速(USB 1.1和USB 3.1兼容) |
一般 | |
提供配件 | USB 2.0電纜,快速入門指南 |
PC界面 | USB 2.0全速 |
I / O連接器 | 25路D女 |
電源要求 | 由USB端口供電 |
接地故障電流保護(hù) | 0.9熱量自復(fù)位保險(xiǎn)絲 |
合規(guī) | 歐洲EMC和LVD標(biāo)準(zhǔn)FCC規(guī)則第15部分子部分B符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |